Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 10s Gris 128 Go
- Smartphone Android
- Xiaomi
Le produit a une évaluation de 4.8 sur 5
(10 avis)Indice de réparabilité 7,2 / 10
Taille de l'écran (en pouces)
6,43
Capacité de stockage
128
Résolution du capteur photo arrière
2 megapixels, 8 megapixels, 64 mégapixels
Ecran AMOLED 6.4" pouces (16.25cm) Mémoire : 6 Go Stockage : 128 Go Double SIM
Taille de l'écran (en pouces) | 6,43 |
---|---|
Capacité de stockage | 128 |
Résolution du capteur photo arrière | 2 megapixels, 8 megapixels, 64 mégapixels |
Résolution du capteur photo avant | 13 megapixels |
Caractéristiques de l'appareil photo | Mode nuit;Cadence maximale:60 fps;Résolution de la capture vidéo:(3840, 2160) ;Mode Intervalle de temps |
Mémoire vive (RAM) | 6 |
Fréquence processeur (en GHz) | 25 |
Longueur du produit | 8,29 mm |
Largeur produit | 74,5 mm |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5 |
Marque | Xiaomi |
Ecran tactile | Oui |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Marque du processeur | MediaTek |
Taille de l'écran (en cm) | 16,3322 |
Version du système d'exploitation mobile | Android 11 |
NFC | Oui |
Catégorie produits | smartphones |
Couleur | Coloris unique |
Hauteur du produit | 5 mm |
Système d'exploitation mobile | Android |
Unité de stockage | Go |
Libellé | Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 10s Gris 128 Go |
Capteur(s) | Capteur de proximité;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante |
Indice DAS | 0,599 W/kg (tête), 1,896 W/kg (membres), 0,904 W/kg (corps) |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Technologie d'écran | AMOLED |
Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
Nombre de SIM | 2 SIM |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la batterie (en mAh) | 5000 |
Référence fabricant | REDMINOTE10SGRIS |
Résolution d'écran (en pixels) | 2400 x 1080 pixels |
EAN | 6934177742040 |
Réseau mobile | 4G |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Poids du produit | 0,5 g |
Accessoires inclus | Guide de démarrage rapide;Carte de garantie;Broche d'éjection;Boîtier de protection;Câbles inclus:USB Type-C;Adaptateur secteur |
Dimensions (cm) | 7.45 x 0.829 x 16.046 |
Part Number (référence fabricant) | MZB092ZEU |
Garanties commerciales | 0 |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Adresse postale de la personne responsable dans l’UE | Prinses Beatrixlaan 582 - 2595 BM - La Hague - Pays-Bas |
Adresse électronique de contact de la personne responsable dans l’UE | contact@support.mi.com |
Marque de la personne responsable dans l’UE | XIAOMI |
Raison sociale de la personne responsable dans l'UE Opérateur économique basé dans l'UE qui veille à ce que le produit soit conforme aux réglementations applicables. | MODELABS |
Avis client
Le produit a une évaluation de 4.8 sur 5
4.8/5
(10 avis)5
(8)
4
(2)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Ar2020
Date de publication: 22/03/2022
Acheteur vérifiéTéléphone avec des fonctionnalités des derniers té
Je très content de ce téléphone, au niveau qualité prix y a pas mieux
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Fredbm50
Date de publication: 11/02/2022
Acheteur vérifiéTrès bon écran
Acheté en remplacement d'un Samsung. Téléphone rapide, écran lumineux et grosse capacité de stockage..top. De plus livré avec une coque arrière en silicone et un verre trempé de protection d'écran déjà posé Nb batterie forte capacité et charge rapide.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
oiseaux
Date de publication: 10/02/2022
Acheteur vérifiéfacile d'utilisation couleur grise foncé décevant
bon produit satisfaite de mon achat par contre .un peu lourd pour mettre dans le sac a mains
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Jodu22
Date de publication: 08/02/2022
Acheteur vérifiéTrès bon rapport qualité prix !
Autonomie, photo, style, il a beaucoup de choses des smartphones beaucoup plus cher !
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Renatorf
Date de publication: 01/02/2022
Acheteur vérifiéExcellent rapport qualité/prix
Satisfait de mon achat mais je regrette néanmoins la suppression de la diode d'alerte d'activité. Mon précédent XIAOMI, bien que de gamme inférieure, en était équipé. Je n'aurais sans doute pas acheté si j'en avais eu connaissance avant.
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
OFFERTE - Prévue le 17/04/25